直达正文
本站是券商名录综合四独立资讯站,不构成投资建议 · 免责声明
为全球华人投资者而生7×24 全球服务
沛明全球交易所
主页 › 市场数据

市场数据

涨幅前三

META738.8▲ +3.24%
09988106.6▲ +0.38%
AMZN246.7▲ +0.21%

领跌品种

AAPL329.4▼ -2.66%
TSLA352.8▼ -1.29%
NVDA227.2▼ -0.72%
交易对名称最新价涨跌幅24h最高24h最低24h成交额走势
SPX500标普500 7670.8 ▼ -0.17% 7699.67653.627.76亿
纳斯达克综指纳斯达克 26.8K ▼ -0.09% 26.9K26.7K62.76亿
香港恒指恒生指数 24.6K ▼ -0.12% 24.6K24.3K0.0万
DJIA道琼斯 51.3K ▼ -0.26% 51.5K51.1K3.86亿
AAPLAAPL 329.4 ▼ -2.66% 337.1328.73777.4万
TSLATSLA 352.8 ▼ -1.29% 358.7351.73167.7万
NVDANVDA 227.2 ▼ -0.72% 232.8227.09822.5万
0070000700 431.0 ▼ -0.23% 432.2424.42263.8万
METAMETA 738.8 ▲ +3.24% 740.5715.12303.4万
AMZNAMZN 246.7 ▲ +0.21% 248.8245.13158.9万
GOOGLGOOGL 340.9 ▼ -0.53% 342.8338.02058.9万
0181001810 25.240 ▲ +0.16% 25.42024.8201.20亿
0998809988 106.6 ▲ +0.38% 107.4105.24728.8万
MSFTMSFT 509.0 ▼ -0.05% 513.6502.42002.0万
AMDAMD 607.6 ▼ -0.05% 624.1605.31632.5万

* 示意行情,不构成投资建议 · 免责声明